zheshiyikuanzhuanweiqicherechengxingbujianyanfadesanweijiguangqiegeji,tashidajiangjiguangjieheduonianjiguangzhuangbeizhizaojingyanheqichexingyeyingyonganlijileizizhuyanfadeyikuanquanxinshebei。zhuyaojiejueqicherechengxingbujianqiekonghexiubianwenti,yonggaishebeiqiegejingjigaoxiao,changqiwendingqieyongyouzhuoyuedejiagongzhiliang。
三維五軸激光切割機:汽車熱成型部件切割的理想解決方案
高穩定性的機械結構:設備采用龍門結構設計安裝,焊接鋼製床身,保證整體設備極佳的剛性和穩定性。 | 一流的動態性能:X軸采用進口品牌雙電機伺服同步驅動,Z軸采用航空鑄鋁材質,確保設備可以高速高精穩定運行。 | 智能的數控係統:該係統具有超強的運算能力和一目了然的人機交互界麵,使得切割程序生成調試變得簡單便捷。 | 卓越的切割工藝:得益於完全自主研發的切割頭,具有超高的動態性能和運行精度,保證保高質量切割。 |
更高產能批量生產:配有旋轉工作台實現半自動化,可最大程度地提高加工效率,縮短生產周期。 | 結構緊湊節省空間:該設備結構緊湊,布局優化,占地麵積非常小,可以根據生產車間布置多台設備。 | 綠色環保安全可靠:綠色環保安全設計理念,內部安裝全方位除塵設施確保加工環境整潔,外圍標配安全光幕和門禁感應係統,確保操作人員安全。 |

項目 | D3030 | D3040 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | X:3000mm Y:1500mm Z:600mm | X:4000mm Y:2500mm Z: 600mm |
C/B/W軸行程 | C:Nx360°B:±135°W: ±10mm | C:Nx360°B:±135°W: ±10mm | |
速度 | X/Y/Z最大定位速度 | 100m/min | 100m/min |
C/B軸最大定位速度 | 90r/min | 90r/min | |
X/Y/Z最大加速度 | 1.0G | 1.0G | |
C/B軸最大加速度 | 90rad/s² | 90rad/s² | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | ±0.03mm | ±0.05mm |
X/Y/Z重複定位精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | |
C/B軸定位精度 | ±0.015° | ±0.015° | |
C/B軸重複定位精度 | ±0.005° | ±0.005° | |
旋轉工作台 | 直徑 | 4000mm | 5000mm |
單側最大承重 | 400kg | 450KG | |
單次變位時間 | ≤2.5s | ≤2.5s | |
激光器功率 | 3000W | 3000W | |
![]() | ![]() |
Copyright © 大匠激光科技(蘇州)有限公司
蘇ICP備20015645號-1
蘇公網安備32059002005196