板材激光切割機Dgelaser S4000係列
全套總線係統控製 響應速度快,兼容性強 操作簡單、方便、靈活 | 轉動部分采用進口高精度 滾珠絲杠、齒輪齒條、直線導軌配合使用 | 采用進口伺服電機驅動 配合進口高剛性精密減速機 |
強勁抽風除塵結構 總控風門,小格分區,強勁擾吸 解決厚板切割煙塵困擾 | 擠壓航空鋁橫 梁質量輕、動態性能好 |

機型 | S4030 | S4040 | S4060 | S4065 | S4080 | S4085 | S4120 | S4125 |
加工幅麵(長*寬) | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 6000x2500mm | 8000x2000mm | 8000x2500mm | 12000x2000mm | 12000x2500mm |
X軸行程 | 3050mm | 4050mm | 6050mm | 6050mm | 8050mm | 8050mm | 12050mm | 12050mm |
Y軸行程 | 1550mm | 2050mm | 2050mm | 2550mm | 2050mm | 2550mm | 2050mm | 2550mm |
Z軸行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
X、Y軸定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
X、Y軸重複定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
X/Y軸最大定位速度 | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
最大加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
工作台最大承重 | 2200kg | 3800kg | 5700kg | 7100kg | 7500kg | 9500kg | 11500kg | 15000kg |
可配激光器 | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copyright © 大匠激光科技(蘇州)有限公司
蘇ICP備20015645號-1
蘇公網安備32059002005196